| INDICADORES DE RENDIMIENTO |
| Escala Cualitativa | Cuantitativa | Nomen- clatura |
| Domina los aprendizajes requeridos | 9.00 a 10.00 | DAR |
| Alcanza los aprendizajes requeridos | 7.00 a 8.99 | AAR |
Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. | 4.01 a 6.99 | PAAR |
No alcanza los aprendizajes requeridos | <= 4.00 | NAR |
|
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO |
Indicadores del Comportamiento | Cuanti- tativa |
| Muy satisfactorio | A |
| Satisfactorio | B |
| Poco satisfactorio | C |
| Mejorable | D |
| Insatisfactorio | E |
|
| PROYECTOS |
Indicadore
| Cuanti- tativa |
| Excelente | EX |
| Muy Bueno | MB |
| Bueno | B |
| Regular | R |
|